Telefónny zoznam
Pri volaní do Kežmarku z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 052/4512 + klapku
OBSAH
- Telefónna ústredňa, spojovateľka
- Vedenie nemocnice, administratíva a prevádzka
- Interné oddelenie
- Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
- Detské oddelenie
- Novorodenecké oddelenie
- Chirurgické oddelenie
- Oddelenie dlhodobo chorých
- Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
- Rádiológia (RDG)
- Vakcinačné centrum
- Laboratórium
- Ambulantná pohotovostná služba (APS)
- Verejná lekáreň AGEL Kežmarok
Telefónna ústredňa, spojovateľka
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Spojovateľka | 111 |
Vedenie nemocnice, administratíva a prevádzka
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Riaditeľ nemocnice | 201 | frantisek.lesundak@agel.sk |
Asistentka riaditeľa | 200 | zuzana.zaremska@agel.sk |
Námestníčka pre LPS | 202 | lydia.wikarska@nemocnicakezmarok.sk |
Námestníčka pre ošetrovateľstvo | 268 | veronika.nadzadyova@nemocnicakezmarok.sk |
Vedúci technicko-prevádzkového úseku | 217 | stanislav.zaremsky@nemocnicakezmarok.sk |
Manažérka kvality, PR | 203 | janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk |
Ekonomický referent | 204 | ivana.gahura@agelssc.sk |
Pokladňa | 214 | petra.tomasova@agelssc.sk |
IT technik | 211 | igor.hajovsky@agel.sk |
Referent pre styk so zdravotnými poisťovňami | 212 | andrea.miturova@nemocnicakezmarok.sk |
Referent štatistiky a vykazovania | 213 | bozena.imrisova@nemocnicakezmarok.sk |
Úsek riadenia ľudských zdrojov (PaM) | 215 | slavka.brixiova@agelssc.sk |
Referát krízového riadenia CO, registratúra | 216 | jana.martinkova@nemocnicakezmarok.sk |
Skladový účtovník | 223 | maria.olsavska@nemocnicakezmarok.sk |
Sklad | 224 | |
OLV – nutričný terapeut | 226 | marcela.dzurnakova@nemocnicakezmarok.sk |
Údržba | 225 | martin.soltys@nemocnicakezmarok.sk |
Práčovňa | 229 | |
Dispečing dopravno-zdravotnej služby | 100 | dispecing@nemocnicakezmarok.sk |
Interné oddelenie
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Primár | 207 | martin.magera@nemocnicakezmarok.sk |
Zástupca primára | 231, 237 | rudolf.potanko@nemocnicakezmarok.sk |
Vedúca sestra | 232 | maria.budzakova@nemocnicakezmarok.sk |
Pracovňa lekárov | 231 | |
Pracovňa sestier | 233 | |
Príjmová ambulancia | 234 | |
ECHO ambulancia | 237 | |
Kardiologická ambulancia | 238 | |
Gastroenterologická ambulancia | 295 | |
Jednotka intenzívnej starostlivosti | 235 | |
Dokumentačná miestnosť | 239 |
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Primár | 206 | daniel.pruzinsky@nemocnicakezmarok.sk |
Zástupca primára | 261 | |
Vedúca sestra | 262 | katarina.zivcakova@nemocnicakezmarok.sk |
Pracovňa lekárov | 261 | |
Pracovňa sestier | 263 | |
Gynekologická ambulancia | 264 | |
Pôrodná sála | 265 | |
Gynekológia | 266 |
Detské oddelenie
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Primár | 208 | zuzana.seligova@nemocnicakezmarok.sk |
Zástupca primára | 271 | |
Vedúca sestra | 272 | silvia.grichova@nemocnicakezmarok.sk |
Pracovňa lekárov | 271 | |
Pracovňa sestier | 274 | |
Kojenecké oddelenie | 275 | |
Detská neurologická ambulancia | 298 | |
Príjmová ambulancia + pohotovosť | 276 | |
Logopedická ambulancia - Poliklinika | 301 | eva.vanousova@nemocnicakezmarok.sk |
Novorodenecké oddelenie
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Vedúci lekár | 278 | katarina.sterczova@nemocnicakezmarok.sk |
Vedúca sestra | 279 | alzbeta.pokrivcakova@nemocnicakezmarok.sk |
Pracovňa sestier | 278 |
Chirurgické oddelenie
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Primár | 205 | martin.novotny@nemocnicakezmarok.sk |
Zástupca primára | ||
Vedúca sestra | 243 | eva.budosova@nemocnicakezmarok.sk |
Pracovňa lekárov | 241 | |
Pracovňa sestier | 245 | |
Chirurgická ambulancia | 246 | |
Traumatologická ambulancia | 247 | |
Operačná sála | 291 |
Oddelenie dlhodobo chorých
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Primár | 210 | peter.barta@nemocnicakezmarok.sk |
Zástupca primára | 281 | |
Vedúca sestra | 282 | simona.pavlikova@nemocnicakezmarok.sk |
Pracovňa lekárov | 281 | |
Pracovňa sestier | 285 | |
Ambulancia | 284 | |
Sociálna sestra | 283 |
Oddelenie anestéziológie a intenzivnej medicíny
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Primár | 241 | serhiy.rak@nemocnicakezmarok.sk |
Zástupca primára | 251 | |
Vedúca sestra | 252 | alena.vnencakova@nemocnicakezmarok.sk |
Pracovňa lekárov | 251 | |
Oddelenie | 253 | |
Ambulancia | 255 |
Rádiológia (RDG)
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Primár | 288 | gabriela.grumelova@nemocnicakezmarok.sk |
Vedúci rádiologický technik | 294 | marian.ksiazek@nemocnicakezmarok.sk |
RDG pracovisko | 296 | |
Pracovňa rádiologických technikov | 294 | |
USG ambulancia | 248 | |
CT pracovisko | 242 | |
RDG pracovisko - Poliklinika | 0911 781 847 |
Vakcinačné centrum
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Vedúca sestra | 345 | |
Ambulancia | 341 | |
Call centrum | 342 | |
Mobilné oberové miesto | 343 |
Laboratórium
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Klinická biochémia | 331 | |
Príjem materiálu | 332 | |
Imunohematológia + krvný sklad | 333 |
Ambulantná pohotovostná služba (APS)
Meno | Klapka | |
---|---|---|
APS pre dospelých | 0911 511 517 | |
APS pre deti | 276 |
Verejná lekáreň AGEL Kežmarok
Meno | Klapka | |
---|---|---|
Vedúca verejnej lekárne | 0911 593 866 | tatiana.mecarova@nemocnicakezmarok.sk |
Lekáreň | 300 |