Telefónny zoznam
Pri volaní do Kežmarku z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 052/4512 + klapku
OBSAH
- Telefónna ústredňa, spojovateľka
- Vedenie nemocnice, administratíva a prevádzka
- Interné oddelenie
- Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
- Detské oddelenie
- Novorodenecké oddelenie
- Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
- Oddelenie dlhodobo chorých
- Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
- Rádiológia (RDG)
- Laboratórium
- Ambulantná pohotovostná služba (APS)
- Verejná lekáreň AGEL Kežmarok
Telefónna ústredňa, spojovateľka
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Spojovateľka | 111 |
Vedenie nemocnice, administratíva a prevádzka
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Riaditeľ nemocnice | 201 | [email protected] |
| Asistentka riaditeľa | 200 | [email protected] |
| Námestníčka pre LPS | 228 | [email protected] |
| Námestníčka pre ošetrovateľstvo | 268 | [email protected] |
| Vedúci technicko-prevádzkového úseku | 217 | [email protected] |
| Manažér kvality, koordinátor rizík | 203 | [email protected] |
| Ekonomický referent | 204 | [email protected] |
| Pokladňa | 214 | [email protected] |
| IT technik | 211 | [email protected] |
| Referent pre styk so zdravotnými poisťovňami | 212 | [email protected] |
| Referent štatistiky a vykazovania | 213 | [email protected] |
| Úsek riadenia ľudských zdrojov (PaM) | 215 | [email protected] |
| Referát krízového riadenia CO, registratúra | 216 | [email protected] |
| Skladový účtovník | 223 | [email protected] |
| Sklad | 224 | |
| OLV – nutričný terapeut | 226 | [email protected] |
| Údržba | 225 | [email protected] |
| Práčovňa | 229 | |
| Dispečing dopravno-zdravotnej služby | 100 | [email protected] |
Interné oddelenie
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Primár | 207 | [email protected] |
| Zástupca primára | 231, 237 | [email protected] |
| Vedúca sestra | 232 | [email protected] |
| Pracovňa lekárov | 231 | |
| Pracovňa sestier | 233 | |
| Príjmová ambulancia | 234 | |
| ECHO ambulancia | 237 | |
| Kardiologická ambulancia | 238 | |
| Gastroenterologická ambulancia | 295 | |
| Jednotka intenzívnej starostlivosti | 235 | |
| Dokumentačná miestnosť | 239 |
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Primár | 206 | [email protected] |
| Zástupca primára | 261 | |
| Vedúca sestra | 262 | [email protected] |
| Pracovňa lekárov | 261 | |
| Pracovňa sestier | 263 | |
| Gynekologická ambulancia | 264 | |
| Pôrodná sála | 265 | |
| Gynekológia | 266 |
Detské oddelenie
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Primár | 208 | [email protected] |
| Zástupca primára | 271 | |
| Vedúca sestra | 272 | [email protected] |
| Pracovňa lekárov | 271 | |
| Pracovňa sestier | 274 | |
| Kojenecké oddelenie | 275 | |
| Detská neurologická ambulancia | 298 | |
| Detská gastroenterologická ambulancia | 249 | |
| Príjmová ambulancia + pohotovosť | 276 | |
| Logopedická ambulancia - Poliklinika | 301 | [email protected] |
Novorodenecké oddelenie
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Vedúci lekár | 278 | [email protected] |
| Vedúca sestra | 279 | [email protected] |
| Pracovňa sestier | 278 |
Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Primár | 205 | [email protected] |
| Zástupca primára | ||
| Vedúca sestra | 243 | [email protected] |
| Pracovňa lekárov | 241 | |
| Pracovňa sestier | 244 | |
| Traumatologická ambulancia 2 | 245 | |
| Chirurgická ambulancia | 246 | |
| Traumatologická ambulancia | 247 | |
| Operačná sála | 291 |
Oddelenie dlhodobo chorých
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Primár | 210 | [email protected] |
| Zástupca primára | 281 | |
| Vedúca sestra | 282 | [email protected] |
| Pracovňa lekárov | 281 | |
| Pracovňa sestier | 285 | |
| Ambulancia | 284 | |
| Sociálna sestra | 283 |
Oddelenie anestéziológie a intenzivnej medicíny
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Primár | 241 | [email protected] |
| Zástupca primára | 251 | |
| Vedúca sestra | 252 | [email protected] |
| Pracovňa lekárov | 251 | |
| Oddelenie | 253 | |
| Ambulancia | 255 |
Rádiológia (RDG)
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Primár | 288 | [email protected] |
| Vedúci rádiologický technik | 294 | [email protected] |
| RDG pracovisko | 296 | |
| Pracovňa rádiologických technikov | 294 | |
| USG ambulancia | 248 | |
| CT pracovisko | 242 | |
| RDG pracovisko - Poliklinika | 0911 781 847 |
Laboratórium
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Klinická biochémia | 331 | |
| Príjem materiálu | 332 | |
| Imunohematológia + krvný sklad | 333 |
Ambulantná pohotovostná služba (APS)
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| APS pre dospelých | 0911 511 517 | |
| APS pre deti | 276 |
Verejná lekáreň AGEL Kežmarok
| Meno/funkcia | Klapka | |
|---|---|---|
| Vedúca verejnej lekárne | 0911 593 866 | [email protected] |
| Lekáreň | 300 |




